Comparar Productos
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Marca | Easy-P | Easy-P | Easy-P | ||
Tipo cámara | Bullet | Bullet | Bullet | Bullet | Bullet |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Resolución | 5Mpx | 8Mpx | 2Mpx | 4Mpx | 4Mpx |
Características especiales | Detección de movimiento y UMMD | Detección de movimiento, Detección de movimiento y UMMD | UMD (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo), Detección de movimiento | Detección de movimiento, UMD (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo) | Detección de movimiento, UMD (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo) |
Alcance Luz Blanca | 30m | 40m | |||
Alcance IR | 40m | 50m | 25m | 25m | 40m |
Audio IN / OUT | Micrófono integrado | Micrófono integrado | Micrófono integrado | Micrófono integrado | Micrófono integrado |
WDR | DWDR | WDR | DWDR | DWDR | DWDR |
Óptica | 2.8mm | Motorizada 2.7~13.5mm | 2.8mm | 2.8mm | Motorizada 2.7~13.5mm |
Grado protección | IP67 | IP67 | IP66 | IP67 | IP67 |
Alimentación | DC 12 V / 9 W máx. PoE IEEE802.3af | DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af | DC 12 V / 9 W máx. PoE IEEE802.3af | DC 12 V / 9 W máx. PoE IEEE802.3af | DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Funciones inteligentes | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD |
Material | Metal | Metal | Plástico | Metal | Metal |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.