Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax |
| Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | ||
| Inmunidad mascotas | ≤ 20 kg, ≤ 50 cm | |||
| Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) | ||
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara | |||
| Distancia de transmisión | ≤ 1000 m en espacio abierto | ≤ 1700 m en espacio abierto | ||
| Lente Pir | 24 zonas y 6 planos | |||
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m | |||
| Anti-enmascaramiento | No dispone | |||
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) | |||
| Indicaciones LEDs | Alarma, tamper, señal | Alarma, tamper, señal | ||
| Dimensiones transmisor | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm | |||
| Dimensiones magnético | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm | |||
| Entrada auxiliar contacto externo | Libre de tensión NC o función tarjeta cuenta-impulsos compatible con detector de persiana LINCE-8023-RSCP | |||
| Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) | |||
| Número de Imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección | |||
| Envío de Imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto | |||
| Iluminación Infrarroja | IR para modo nocturno | |||
| Componentes | AX-HUB2-W, 2 AX-MOTIONCAM-W, AX-DOORPROTECT-W, AX-SPACECONTROL-W, AX-KEYPAD-W, AX-HOMESIREN-W | |||
| Batería | 1 x CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) | 2 x CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) | ||
| Temp. Funcionamiento | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 40º C | ||
| Dimensiones | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm | |||
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.