Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax |
| Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | |
| Número de Usuarios | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 200 | Hasta 200 | |
| Comunicación | Ethernet / Dual SIM 4G (LTE) | Ethernet / Dual SIM 4G (LTE) | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE) | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE) | |
| Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | |
| Tecnología | 4G | 4G | |||
| Tensión | 3.7V | ||||
| Seguridad Interna | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | |
| Integración de Video | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador | |
| Sirena Interna | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | |
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | AX-HUB2-4G-W/B y AX-HUB2PLUS-W/B |
| Máximo de dispositivos | 100 | 100 | 200 | 200 | |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | |
| Batería Respaldo | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 15 horas | Duración hasta 15 horas | |
| Temp. Funcionamiento | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | |
| Color | Negro | Blanco | Negro | Blanco |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.