Comparar Productos
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
| Marca | Ajax | Ajax | Ajax | Ajax |
| Grado Homologación | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 |
| Número de Usuarios | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 200 | |
| Comunicación | Ethernet / GPRS | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE) | |
| Frecuencia | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |
| Tecnología | Sensor microfónico (Electret) | |||
| Seguridad Interna | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | Tamper anti-apertura | |
| Integración de Video | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador | Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador | ||
| Distancia de transmisión | ≤ 1000 m en espacio abierto | |||
| Sirena Interna | No dispone | No dispone | No dispone | |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA | Contact ID / SIA | ||
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge | No compatible con ocBridge y uartBridge | ||
| Máximo de dispositivos | 100 | 100 | 200 | |
| Campo de detección | 9 m / 180º | |||
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) | |||
| Indicaciones LEDs | Alarma, tamper, señal | |||
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | AC 110~250 V, 50/60 Hz | |
| Batería | 1 x CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) | |||
| Batería Respaldo | Duración hasta 16 horas | Duración hasta 15 horas | ||
| Temp. Funcionamiento | 0º C ~ 50º C | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C | 5º C ~ 40º C |
| Dimensiones | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |
| Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.